日経平均が上がりやすい月はいつ?
日経平均は、日本経済新聞社が東証1部に上場する企業の中から業種などを考慮して選んだ225社の平均株価です。
日経平均が上がっていれば「多くの企業の株価が値上りしている」と考えることができ、逆に日経平均が下がっていれば「多くの企業の株価が値下りしている」という見方ができます。
日経平均は市場の動きを見るための指標ですが、つれ高(つれだか)という言葉があるように、日経平均が上がると他の株もつられて上昇する傾向があります。
そこで、日経平均はどの月で上がりやすいのか、下がりやすいのかを騰落率から算出してみました。
「どの月に購入すればよいか」、また「どの月では手仕舞いするか」という目安を付けることができます。
騰落率から上がりやすい月を算出
2000~2020年までの日経平均の終値を使って、各月の騰落率(%)を計算し、月ごとの騰落率の平均を出しました。
騰落率は、ある期間の始めと終わりとで、どのくらい価格が変化したかを表す割合です。100円が110円になれば騰落率は10%上昇、100円が90円になれば騰落率は10%下落になります。
各月の騰落率(%)はプラスであれば上昇、マイナスであれば下落を表しています。
下記の算出した一覧を見ると、上昇しやすい月は「4月」「11月」「12月」。下がりやすい月は「1月」「7月」「8月」となっています。
年代 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000 | 2.83 | 2.76 | 1.27 | -13.28 | -11.25 | 4.29 | -10.71 | 4.73 | -5.93 | -8.57 | -1.51 | -7.08 |
2001 | 1.11 | -6.50 | 2.51 | 7.70 | -8.06 | -2.21 | -6.98 | -10.42 | -6.10 | 3.95 | 3.38 | 1.66 |
2002 | -8.04 | 8.13 | 1.97 | 4.21 | 1.83 | -10.75 | -6.77 | -1.78 | -1.45 | -5.69 | 6.10 | -6.49 |
2003 | -4.29 | -1.62 | -6.10 | -1.94 | 7.14 | 6.27 | 3.07 | 7.61 | -4.23 | 1.91 | -6.89 | 2.63 |
2004 | -0.38 | 2.46 | 3.94 | 0.67 | -2.89 | 4.98 | -4.79 | -1.25 | -2.73 | -1.95 | 1.53 | 6.53 |
2005 | -1.13 | 3.13 | -0.95 | -6.10 | 2.49 | 2.24 | 2.32 | 3.91 | 8.53 | 0.60 | 7.24 | 6.48 |
2006 | 1.76 | -1.67 | 6.86 | -2.46 | -8.62 | 0.01 | -0.74 | 4.53 | -0.04 | 0.89 | -0.62 | 5.54 |
2007 | 0.17 | 0.48 | -0.95 | 2.18 | 3.48 | 1.00 | -4.95 | -1.79 | 1.58 | -0.64 | -7.05 | -2.06 |
2008 | -7.48 | 0.78 | -3.59 | 9.43 | 4.15 | -6.64 | -0.64 | -0.17 | -12.27 | -24.55 | -6.61 | 5.51 |
2009 | -11.60 | -3.88 | 11.39 | 5.70 | 6.07 | 2.90 | 4.19 | 1.35 | -3.77 | 0.56 | -4.67 | 10.18 |
2010 | -4.29 | -0.77 | 9.02 | -1.66 | -8.67 | -3.39 | 3.76 | -7.80 | 4.95 | -2.15 | 8.55 | 2.41 |
2011 | -1.54 | 3.40 | -9.29 | 1.46 | -3.10 | 0.99 | -0.36 | -10.13 | -3.98 | 5.18 | -4.54 | -1.65 |
2012 | 2.83 | 10.37 | 3.88 | -5.83 | -8.64 | 6.71 | -3.43 | 2.29 | 0.98 | 1.50 | 5.58 | 9.91 |
2013 | 4.22 | 3.29 | 6.82 | 14.22 | -0.18 | 3.13 | -1.33 | -4.40 | 6.50 | -1.08 | 10.28 | 4.06 |
2014 | -6.25 | 1.52 | 1.20 | -3.30 | 1.02 | 1.51 | 1.92 | -0.63 | 4.50 | 2.06 | 3.54 | -0.79 |
2015 | 1.53 | 7.06 | 2.02 | 2.55 | 5.28 | -1.62 | 1.26 | -8.07 | -4.28 | 7.68 | 5.70 | -4.89 |
2016 | -5.05 | -10.29 | 4.18 | 3.10 | 6.74 | -8.14 | 5.65 | 1.51 | -2.82 | 4.98 | 4.97 | 3.25 |
2017 | -2.82 | -0.15 | -2.50 | 1.12 | 1.76 | 0.87 | -0.65 | -1.70 | 3.38 | 7.90 | 1.36 | -0.24 |
2018 | -1.74 | -6.04 | -1.24 | 5.05 | -1.36 | 0.60 | 3.40 | 0.52 | 6.22 | -9.59 | 3.06 | -11.34 |
2019 | 6.19 | 2.87 | -1.84 | 3.49 | -6.03 | 4.24 | -0.96 | -3.88 | 5.51 | 4.76 | 1.94 | 0.54 |
2020 | 0.0014 | -7.96 | -11.37 | 11.78 | 11.51 | 1.02 | -1.86 | 4.25 | 0.20 | -0.90 | 13.47 | 2.45 |
2021 | 1.49 | 3.11 | -1.63 | -1.96 | -1.61 | -0.079 | -4.96 | 1.11 | 3.52 | 0.42 | -6.16 | 3.06 |
2022 | -7.85 | -2.04 | 3.64 | -2.96 | 1.72 | -3.88 | 7.19 | 0.35 | -6.23 | 5.23 | 1.05 | -7.55 |
2023 | 6.26 | 0.36 | 1.91 | 2.37 | 6.06 | 6.55 | -1.72 | -2.56 | -2.61 | -2.84 | ||
平均 | -1.42 | 0.37 | 0.88 | 1.48 | -0.05 | 0.44 | -0.75 | -0.93 | -0.44 | -0.43 | 1.73 | 0.96 |
※騰落率は(%)表示で数値は四捨五入しています。
※日経平均プロフィルのデータを集計しています。
個別の騰落率の上昇トップは、2013年4月の14.22%で、黒田体制下で初の日銀金融政策決定会合が行われ、新たな「量的・質的金融緩和」の方針が好感され上昇しています。
下落トップは、2008年10月の-24.55%でリーマン・ショックが原因です。
上がりやすい月・下がりやすい月から計画を練る
上がりやすいのは4月、11月、12月なので、その前の月に仕込んで売却すれば利益が出やすくなります。
逆に下がりやすいのは1月、7月、8月になっています。下げる前に持ち株を売却して資金確保を心がければ、「買いたい株あったのに資金がない」といったことを減らすことができます。
日経平均が上がりやすい月・下がりやすい月:まとめ
その年によって変動するので、鵜呑みにはできません。2020年は夏枯れ相場といわれる8月に4.25%も上がっています。
全ての株が日経平均と連動するわけではないのですが、プライム・スタンダード市場の大型株を狙うと日経平均と同じ動きをしやすいです。
「節分天井・彼岸底」、「Sell in May(セルインメイ)」、「夏枯れ相場」という相場格言や用語と同じように、あくまで目安として使いつつ、ニュースなどで適宜動向を把握することが大切です。